HF-PE-2 高效送風口
產品屬性
- 所屬分類:凈化設備類
- 產品編號:1612840400
- 瀏覽次數:0
- 發布日期:2021-02-09
- 產品概述
- 性能特點
- 技術參數
Box installation size | Filter size | Sealing method | Air volume | Air inlet size |
W*H*D | m3/h | D*C | ||
476*476*250 | 412*412*90 | 機械密封 | 500 | 250*250 |
695*580*250 | 631*516*90 | 1000 | 320*250 | |
822*685*250 | 758*631*90 | 1500 | 320*320 | |
695*1090*250 | 631*1026*90 | 2000 | 400*320 | |
476*476*250 | 412*412*95 | 液槽密封 | 500 | 250*250 |
695*580*250 | 631*516*95 | 1000 | 320*250 | |
822*685*250 | 758*631*95 | 1500 | 320*320 | |
695*1090*250 | 631*1026*95 | 2000 | 400*320 |
上一篇:HF-PE-3 潔凈傳遞窗2021-02-09
下一篇:HF-PE-1 自動卷繞式過濾器2021-02-09