HF-PE-1 自動卷繞式過濾器
產品屬性
- 所屬分類:凈化設備類
- 產品編號:1612840040
- 瀏覽次數:0
- 發布日期:2021-02-09
- 產品概述
- 性能特點
- 技術參數
技術參數 | |||||||||
過濾器總寬度 | 風量(m3/h) | ||||||||
毫米(mm) | 過濾器高度(mm) | ||||||||
05(1524) | 06(1829) | 07(2134) | 08(2439) | 09(2734) | 10(3048) | 11(3353) | 12(3658) | 13(3962) | |
03(914) | 6413 | 8702 | 10991 | 13280 | 15569 | 17858 | 20147 | 22436 | 24725 |
04(1219) | 8756 | 11881 | 15006 | 18131 | 21256 | 24381 | 27506 | 30631 | 33756 |
05(1524) | 11099 | 15060 | 19021 | 22982 | 26943 | 30905 | 34866 | 38827 | 42788 |
06(1829) | 13441 | 18239 | 23036 | 27833 | 32631 | 37428 | 42226 | 47022 | 51820 |
07(2134) | 15784 | 21417 | 27051 | 32684 | 38318 | 43951 | 49585 | 55218 | 60852 |
上一篇:HF-PE-2 高效送風口2021-02-09
下一篇:沒有了